Masse molaire : Calculateur en ligne, définitions et tableau des éléments chimiques
Calculateur de la masse_molaire moléculaire
Définitions et calcul de la masse_molaire
Masse molaire_atomique
La masse molaire_atomique M d’un élément est la masse d’une mole d’atomes de cet élément.
Elle s’exprime en gramme par mole (g.mol-1).
Les valeurs des masses molaires atomiques des éléments figurent dans la Classification périodique.
Remarque : La masse molaire_atomique d’un élément est calculée en prenant en compte l’ensemble de ses isotopes.
Masse molaire_moléculaire
La masse molaire_moléculaire d’une espèce chimique moléculaire est la masse d’une mole de ses molécules.
Elle est égale à la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes présents dans la molécule. Elle s’exprime en g.mol-1.
Exemple : L’urée a pour formule brute CH4N2O. Calcul de sa masse_molaire moléculaire :
M(CH4N2O) = M(C) + 4 x M(H) + 2 x M(N) + M(O)
M(CH4N2O) = 12,0 + 4 x 1,0 + 2 x 14,0 + 16,0
M(CH4N2O) = 60,0 g.mol-1.
La masse molaire_moléculaire de l’urée est de 60,0 g.mol-1.
Masses molaires atomiques des éléments chimiques
Nom | Symbole | Z | Masse_molaire ( g.mol-1) |
aluminium | Al | 13 | 26,98 |
antimoine | Sb | 51 | 121,75 |
argent | Ag | 47 | 107,87 |
argon | Ar | 18 | 39,95 |
arsenic | As | 33 | 74,92 |
azote | N | 7 | 14,01 |
baryum | Ba | 56 | 137,34 |
béryllium | Be | 4 | 9,01 |
bismuth | Bi | 83 | 208,98 |
bore | B | 5 | 10,81 |
brome | Br | 35 | 79,91 |
cadmium | Cd | 48 | 112,40 |
calcium | Ca | 20 | 40,08 |
carbone | C | 6 | 12,01 |
césium | Cs | 55 | 132,90 |
chlore | Cl | 17 | 35,45 |
chrome | Cr | 24 | 51,99 |
cobalt | Co | 27 | 58,93 |
cuivre | Cu | 29 | 63,54 |
étain | Sn | 50 | 118,69 |
fer | Fe | 26 | 55,85 |
fluor | F | 9 | 19,00 |
gallium | Ga | 31 | 69,7 |
germanium | Ge | 32 | 72,59 |
hélium | He | 2 | 4,00 |
hydrogène | H | 1 | 1,01 |
iode | I | 53 | 126,90 |
iridium | Ir | 77 | 192,20 |
krypton | Kr | 36 | 83,80 |
lithium | Li | 3 | 6,94 |
magnésium | Mg | 12 | 24,31 |
manganèse | Mn | 25, | 54,94 |
mercure | Hg | 80 | 200,59 |
molybdène | Mo | 42 | 95,94 |
néon | Ne | 10 | 20,18 |
nickel | Ni | 28 | 58,71 |
or | Au | 79 | 196,97 |
oxygène | 0 | 8 | 16,00 |
palladium | Pd | 46 | 106,4 |
phosphore | P | 15 | 30,97 |
platine | Pt | 78 | 195,09 |
plomb | Pb | 82 | 207,19 |
potassium | K | 19 | 39,10 |
radium | Ra | 88 | » 226 |
radon | Rn | 86 | » 222 |
rubidium | Rb | 37 | 85,47 |
silicium | Si | 14 | 28,09 |
sodium | Na | 11 | 22,99 |
soufre | S | 16 | 32,06 |
strontium | Sr | 38 | 87,62 |
titane | Ti | 22 | 47,90 |
tungstène | W | 74 | 183,85 |
uranium | U | 92 | 238,03 |
vanadium | V | 23 | 50,94 |
xénon | Xe | 54 | 131,30 |
zinc | Zn | 30 | 65,37 |
zirconium | Zr | 40 | 91,22 |
Βecauѕе the admin of this weƄ page is working, no questiօn very quіckly it ѡill be
well-known, due to its featᥙre contents.