La masse d’un atome : Calcul en ligne, structure de l’atome, Schéma d’un atome, Charge d’un atome, Formule et exemple de calcul
Calcul de la masse d’un atome
Structure de l’atome
Un atome est constitué d’un noyau, qui contient des nucléons (protons et neutrons), et d’électrons qui gravitent autour du noyau. Le nombre de protons est appelé numéro atomique, noté Z. Le nombre de nucléons est appelé nombre de masse, noté A. L’écriture conventionnelle pour représenter un élément chimique est la suivante :
Schéma d’un atome
Charge d’un atome et du noyau
Les neutrons sont électriquement neutres. Les protons possèdent chacun une charge électrique positive, appelée charge élémentaire : e = 1, 6.10−19 C. Les électrons possèdent chacun une charge électrique négative −e = −1, 6.10−19 C.
Un atome est électriquement neutre : il y a donc autant de protons que d’électrons.
La charge Q du noyau est celle de l’ensemble des protons, soit Q = Z.e
Comment calculer la masse d’un atome?
La masse d’un atome est la somme de la masse de tous ses nucléons et de ses électrons :
matome = (A − Z) × mneutron + Z × mproton + Z × mélectron
- mneutron = 1, 675.10−27 kg
- mproton = 1, 672.10−27 kg
- mélectron = 9, 109.10−31 kg
On considère que la masse des électrons est négligeable devant celle des nucléons, et que la masse d’un proton est égale à celle d’un neutron. On peut alors simplifier l’expression de la masse d’un atome.
De manière générale, on néglige la masse de ses électrons et on considère que la masse d’un proton est égale à celle d’un neutron, alors la masse de l’atome s’exprime comme suit :
m = A × mn
Où mn = 1, 67.10−27 kg est la masse approchée d’un nucléon.
Exemple :
Calculer la masse de l’atome de sodium 1123Na.
matome = mnoyau + mélectrons = (Z.mp + N.mn) + Z.me
matome = (11×1.67×10-27+12×1.67×10-27) + 11×9.1×10-31
matome = 3.84×10-26 kg
Masse approchée :
matome = A.mnucléons = 23×1.67×10-27 = 3,84×10-26 kg
Le numéro atomique des éléments chimiques
Eléments | symbole | Numéro atomique Z |
Hydrogène | H | 1 |
Hélium | He | 2 |
Lithium | Li | 3 |
Berryllium | Be | 4 |
Bore | B | 5 |
Carbone | C | 6 |
Azote | N | 7 |
Oxygène | O | 8 |
Fluor | F | 9 |
Néon | Ne | 10 |
Sodium | Na | 11 |
Magnésium | Mg | 12 |
Aluminium | Al | 13 |
Silicium | Si | 14 |
Phosphore | p | 15 |
Soufre | S | 16 |
Chlore | Cl | 17 |
Argon | Ar | 18 |
Potassium | K | 19 |
Calcium | Ca | 20 |
Scandium | Sc | 21 |
Titane | Ti | 22 |
Vanadium | V | 23 |
Chrome | Cr | 24 |
Manganèse | Mn | 25 |
Fer | Fe | 26 |
Cobalt | Co | 27 |
Nickel | Ni | 28 |
Cuivre | Cu | 29 |
Zinc | Zn | 30 |
Gallium | Ga | 31 |
Germanium | Ge | 32 |
Arsenic | As | 33 |
Sélénium | Se | 34 |
Brome | Br | 35 |
Krypton | Kr | 36 |
Rubidium | Rb | 37 |
Strontium | Sr | 38 |
Yttrium | Y | 39 |
Zirconium | Zr | 40 |
Niobium | Nb | 41 |
Molybdène | Mo | 42 |
Technetium | Tc | 43 |
Ruthenium | Ru | 44 |
Rhodium | Rh | 45 |
Palladium | Pd | 46 |
Argent | Ag | 47 |
Cadmium | Cd | 48 |
Indium | In | 49 |
Etain | Sn | 50 |
Antimoine | Sb | 51 |
Tellure | Te | 52 |
Iode | I | 53 |
Xénon | Xe | 54 |
Césium | Cs | 55 |
Baryum | Ba | 56 |
Lanthane | La | 57 |
Ceryum | Ce | 58 |
Praséodyme | Pr | 59 |
Neodym | Nd | 60 |
Promethium | Pm | 61 |
Samarium | Sm | 62 |
Europium | Eu | 63 |
Gadolinium | Gd | 64 |
Terbium | Tb | 65 |
Dysprosium | Dy | 66 |
Holmium | Ho | 67 |
Erbium | Er | 68 |
Thulium | Tm | 69 |
Ytterbium | Yb | 70 |
Lutetium | Lu | 71 |
Hafnium | Hf | 72 |
Tantale | Ta | 73 |
Tungstène | W | 74 |
Rhenium | Re | 75 |
Osmium | Os | 76 |
Iridium | Ir | 77 |
Platine | Pt | 78 |
Or | Au | 79 |
Mercure | Hg | 80 |
Thallium | Tl | 81 |
Plomb | Pb | 82 |
Bismuth | Bi | 83 |
Polonium | Po | 84 |
Astate | At | 85 |
Radon | Rn | 86 |
Francium | Fr | 87 |
Radium | Ra | 88 |
Actinium | Ac | 89 |
Thorium | Th | 90 |
Protactinium | Pa | 91 |
Uranium | U | 92 |
Neptunium | Np | 93 |
Plutonium | Pu | 94 |
Americium | Am | 95 |
Curium | Cm | 96 |
Berkelium | Bk | 97 |
Californium | Cf | 98 |
Einsteinium | Es | 99 |
Fermium | Fm | 100 |
Mendelevium | Md | 101 |
Nobelium | No | 102 |
Lawrencium | Lr | 103 |
Rutherfordium | Rf | 104 |
Dubnium | Db | 105 |
Seaborgium | Sg | 106 |
Bohrium | Bh | 107 |
Hassium | Hs | 108 |
Meitnerium | Mt | 109 |
Darmstadtium | Ds | 110 |
Roentgenium | Rg | 111 |
Copernicium | Cn | 112 |
Nihonium | Nh | 113 |
Flerovium | Fl | 114 |
Moscovium | Mc | 115 |
Livermorium | Lv | 116 |
Tennessine | Ts | 117 |
Organesson | Og | 118 |
Voir aussi :
La masse d’un atome : Calcul en ligne, structure de l’atome, Schéma d’un atome, Charge d’un atome, Formule et exemple de calcul
Autres sujets peuvent vous intéresser
La masse d’un atome : Calcul en ligne, structure de l’atome, Schéma d’un atome, Charge d’un atome, Formule et exemple de calcul
La masse d’un atome : Calcul en ligne, structure de l’atome, Schéma d’un atome, Charge d’un atome, Formule et exemple de calcul
La masse d’un atome : Calcul en ligne, structure de l’atome, Schéma d’un atome, Charge d’un atome, Formule et exemple de calcul
La masse d’un atome : Calcul en ligne, structure de l’atome, Schéma d’un atome, Charge d’un atome, Formule et exemple de calcul