Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B et C
Introduction
Dans le monde de l’impression et du design, il est essentiel de connaître les différentes tailles de papier standard. Que vous souhaitiez imprimer des documents, créer des brochures, concevoir des affiches ou réaliser des projets artistiques, comprendre les formats de papier vous aidera à choisir la taille adaptée à vos besoins. Cet article vous fournira un guide complet sur les tailles de papier les plus courantes, en mettant l’accent sur les formats de la série A, la série B et d’autres formats spéciaux.
Les formats de la série A :
La série A est la plus utilisée et comprend des formats tels que A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 et A10. Ces formats sont basés sur la norme ISO 216, qui utilise un rapport d’aspect de racine carrée de 2. Le format A0 est le plus grand et mesure 841 mm x 1189 mm, tandis que le format A6 est le plus petit avec des dimensions de 105 mm x 148 mm. Le format A4, mesurant 210 mm x 297 mm, est le plus couramment utilisé pour les documents bureautiques tels que les lettres, les rapports et les présentations.
Voici une description plus détaillée des formats de la série A, allant de A0 à A10 :
Dimensions (mm) | Dimensions (cm) | Dimensions (pouces) | Description | |
Format A0 | 841 x 1189 | 84.1 x 118.9 | 33.1 x 46.8 | Le plus grand format de la série A, utilisé pour les affiches et les présentations de grande taille. |
Format A1 | 594 x 841 | 59.4 x 84.1 | 23.4 x 33.1 | Format adapté aux plans d’architecture, aux posters et aux illustrations techniques. |
Format A2 | 420 x 594 | 42.0 x 59.4 | 16.5 x 23.4 | Convient aux présentations, aux illustrations et aux posters de taille moyenne. |
FormatA3 | 297 x 420 | 29.7 x 42.0 | 11.7 x 16.5 | Souvent utilisé pour les rapports, les brochures et les documents pliés. |
Format A4 | 210 x 297 | 21.0 x 29.7 | 8.3 x 11.7 | Le format de papier standard le plus couramment utilisé pour les lettres, les rapports et les documents bureautiques. |
Format A5 | 148 x 210 | 14.8 x 21.0 | 5.8 x 8.3 | Utilisé pour les carnets, les brochures et les supports publicitaires de petite taille. |
Format A6 | 105 x 148 | 10.5 x 14.8 | 4.1 x 5.8 | Format compact utilisé pour les cartes postales, les invitations et les flyers. |
Format A7 | 74 x 105 | 7.4 x 10.5 | 2.9 x 4.1 | Souvent utilisé pour les cartes de visite, les petits supports publicitaires et les tickets. |
Format A8 | 52 x 74 | 5.2 x 7.4 | 2.0 x 2.9 | Adapté aux petits articles tels que les cartes de vœux miniatures et les étiquettes. |
Format A9 | 37 x 52 | 3.7 x 5.2 | 1.5 x 2.0 | Couramment utilisé pour les petits supports publicitaires et les articles de papeterie miniatures. |
Format A10 | 26 x 37 | 2.6 x 3.7 | 1.0 x 1.5 | Le plus petit format de la série A, utilisé pour les étiquettes, les notes adhésives et les petits articles de papeterie. |
Les formats de la série B :
La série B est souvent utilisée pour des formats plus grands que ceux de la série A. Les formats de la série B, tels que B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 et B10, ont également un rapport d’aspect de racine carrée de 2, mais les dimensions diffèrent de celles de la série A. Par exemple, le format B0 mesure 1000 mm x 1414 mm. Les formats de la série B sont souvent utilisés pour les affiches, les panneaux publicitaires et les dessins techniques.
Voici une description plus détaillée des formats de la série B, allant de B0 à B10 :
Format | Dimensions (mm) | Dimensions (cm) | Dimensions (pouces) | Description |
Format B0 | 1000 x 1414 | 100.0 x 141.4 | 39.4 x 55.7 | Le plus grand format de la série B, souvent utilisé pour les affiches, les présentations et les panneaux publicitaires de grande taille. |
Format B1 | 707 x 1000 | 70.7 x 100.0 | 27.8 x 39.4 | Format adapté aux posters, aux plans d’architecture et aux illustrations techniques de taille moyenne. |
Format B2 | 500 x 707 | 50.0 x 70.7 | 19.7 x 27.8 | Convient aux présentations, aux illustrations et aux posters de taille moyenne. |
Format B3 | 353 x 500 | 35.3 x 50.0 | 13.9 x 19.7 | Souvent utilisé pour les brochures, les dépliants et les documents pliés de taille moyenne. |
Format B4 | 250 x 353 | 25.0 x 35.3 | 9.8 x 13.9 | Format couramment utilisé pour les magazines, les catalogues et les documents pliés. |
Format B5 | 176 x 250 | 17.6 x 25.0 | 6.9 x 9.8 | Utilisé pour les livres, les flyers et les supports publicitaires de taille moyenne. |
Format B6 | 125 x 176 | 12.5 x 17.6 | 4.9 x 6.9 | Format compact adapté aux cartes postales, aux invitations et aux supports publicitaires. |
Format B7 | 88 x 125 | 8.8 x 12.5 | 3.5 x 4.9 | Souvent utilisé pour les cartes de visite, les petits supports publicitaires et les tickets. |
Format B8 | 62 x 88 | 6.2 x 8.8 | 2.4 x 3.5 | Adapté aux petits articles tels que les cartes de vœux miniatures et les étiquettes. |
Format B9 | 44 x 62 | 4.4 x 6.2 | 1.7 x 2.4 | Utilisé pour les petits supports publicitaires, les marque-pages et les articles de papeterie miniatures. |
Format B10 | 31 x 44 | 3.1 x 4.4 | 1.2 x 1.7 | Le plus petit format de la série B, utilisé pour les étiquettes, les notes adhésives et les petits articles de papeterie. |
Les formats de la série C :
La série C est une autre série de formats de papier standard basée sur la norme ISO 216. Les formats de la série C sont principalement utilisés pour les enveloppes et les documents pliés. Ils sont conçus de telle manière que chaque format C soit la moitié de la taille du format C précédent.
Voici une description plus détaillée des formats de la série C, allant de C0 à C10 :
Format | Dimensions (mm) | Dimensions (cm) | Dimensions (pouces) | Description |
Format C0 | 917 x 1297 | 91.7 x 129.7 | 36.1 x 51.1 | Grand format utilisé pour les affiches et les panneaux publicitaires. |
Format C1 | 648 x 917 | 64.8 x 91.7 | 25.5 x 36.1 | Format adapté aux plans d’architecture et aux posters. |
Format C2 | 458 x 648 | 45.8 x 64.8 | 18.0 x 25.5 | Convient aux présentations et aux illustrations techniques de taille moyenne. |
Format C3 | 324 x 458 | 32.4 x 45.8 | 12.8 x 18.0 | Souvent utilisé pour les enveloppes, les dépliants et les documents pliés. |
Format C4 | 229 x 324 | 22.9 x 32.4 | 9.0 x 12.8 | Idéal pour les enveloppes standards et les lettres pliées en trois. |
Format C5 | 162 x 229 | 16.2 x 22.9 | 6.4 x 9.0 | Utilisé pour les enveloppes pour correspondance, les invitations et les cartes postales. |
Format C6 | 114 x 162 | 11.4 x 16.2 | 4.5 x 6.4 | Fréquemment utilisé pour les enveloppes pour cartes de vœux et les petites brochures pliées. |
Format C7 | 81 x 114 | 8.1 x 11.4 | 3.2 x 4.5 | Adapté aux enveloppes de petite taille, aux cartes de visite et aux petits documents pliés. |
Format C8 | 57 x 81 | 5.7 x 8.1 | 2.2 x 3.2 | Souvent utilisé pour les articles promotionnels tels que les étiquettes et les autocollants miniatures. |
Format C9 | 40 x 57 | 4.0 x 5.7 | 1.6 x 2.2 | Couramment utilisé pour les petites étiquettes, les marque-pages et les articles de papeterie miniatures. |
Format C10 | 28 x 40 | 2.8 x 4.0 | 1.1 x 1.6 | Le plus petit format de la série C, utilisé pour les étiquettes, les badges et les petits articles de papeterie. |
Conclusion :
La connaissance des tailles de papier courantes est essentielle pour choisir le bon format en fonction de vos besoins d’impression et de conception. Que vous souhaitiez imprimer des documents bureautiques, réaliser des affiches ou créer des brochures, comprendre les formats de la série A, de la série B, C et d’autres formats courants vous aidera à obtenir des résultats optimaux. N’hésitez pas à consulter les spécifications de format recommandées par votre imprimante ou votre logiciel de conception pour garantir la compatibilité et la qualité de vos projets.
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Voir aussi :
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Autres sujets peuvent vous intéresser
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C
Dimensions de formats de papier – format A0, A1, A2, A3, A4, B et C